Junior NM 2021Arrangert av: Ask Friidrett30.07.2021 - 01.08.2021 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Resultatliste - Komplett | 15:31 | ||||
rs/u20_kvinner | 1000_m_stafett | 15:31 | |||
rs/u20_menn | 1000_m_stafett | 15:31 | |||
rs/u23_kvinner | 1000_m_stafett | 15:31 | |||
rs/u23_menn | 1000_m_stafett | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 100_m_hekk | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 100_m_hekk,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 200_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 3000_m | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 800_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Diskos,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Tresteg,_finale | 15:31 | |||
U20 Menn | 110_m_hekk | 15:31 | |||
U20 Menn | 200_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Menn | 5000_m | 15:31 | |||
U20 Menn | 800_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Menn | Hoeyde | 15:31 | |||
U20 Menn | Kule | 15:31 | |||
U20 Menn | Spyd | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 100_m_hekk | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 200_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 3000_m | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 800_m | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Diskos | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Tresteg | 15:31 | |||
U23 Menn | 110_m_hekk | 15:31 | |||
U23 Menn | 200_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Menn | 5000_m | 15:31 | |||
U23 Menn | 800_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Menn | Hoeyde | 15:31 | |||
U23 Menn | Kule | 15:31 | |||
U23 Menn | Spyd | 15:31 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Resultatliste - Komplett | 15:31 | ||||
U20 Kvinner | 1500_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 200_m | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 200_m,_semifinale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 400_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 400_m_hekk | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 400_m_hekk,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 800_m | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Diskos | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Lengde,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Spyd | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Tresteg | 15:31 | |||
U20 Menn | 1500_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Menn | 200_m | 15:31 | |||
U20 Menn | 200_m,_semifinale | 15:31 | |||
U20 Menn | 400_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Menn | 400_m_hekk | 15:31 | |||
U20 Menn | 800_m | 15:31 | |||
U20 Menn | Slegge | 15:31 | |||
U20 Menn | Stav | 15:31 | |||
U20 Menn | Tresteg | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 1500_m | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 200_m | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 400_m | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 400_m_hekk | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Lengde | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Spyd | 15:31 | |||
U23 Menn | 1500_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Menn | 200_m | 15:31 | |||
U23 Menn | 400_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Menn | 400_m_hekk | 15:31 | |||
U23 Menn | 800_m | 15:31 | |||
U23 Menn | Slegge | 15:31 | |||
U23 Menn | Stav | 15:31 | |||
U23 Menn | Tresteg | 15:31 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Resultatliste - Komplett | 15:31 | ||||
U20 Kvinner | 100_m | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 100_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 100_m,_semifinale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 1500_m | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 3000_m_hinder | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 3000_m_kappgang | 15:31 | |||
U20 Kvinner | 400_m | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Hoeyde | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Kule | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Kule,_finale | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Lengde,pulje1 | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Lengde,pulje2 | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Slegge | 15:31 | |||
U20 Kvinner | Stav | 15:31 | |||
U20 Menn | 100_m | 15:31 | |||
U20 Menn | 100_m,_finale | 15:31 | |||
U20 Menn | 100_m,_semifinale | 15:31 | |||
U20 Menn | 1500_m | 15:31 | |||
U20 Menn | 3000_m_hinder | 15:31 | |||
U20 Menn | 3000_m_kappgang | 15:31 | |||
U20 Menn | 400_m | 15:31 | |||
U20 Menn | Diskos | 15:31 | |||
U20 Menn | Lengde | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 100_m | 15:31 | |||
U23 Kvinner | 100_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Hoeyde | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Kule | 15:31 | |||
U23 Kvinner | Slegge | 15:31 | |||
U23 Menn | 100_m | 15:31 | |||
U23 Menn | 100_m,_finale | 15:31 | |||
U23 Menn | 1500_m | 15:31 | |||
U23 Menn | 3000_m_hinder | 15:31 | |||
U23 Menn | 400_m | 15:31 | |||
U23 Menn | Diskos | 15:31 | |||
U23 Menn | Lengde | 15:31 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
s-u20_menn-400_m | 400_m | 15:31 | |||
s-u23_menn-400_m | 400_m | 15:31 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |